ドールマン
伝統を受け継ぐ欧州屈指のドリブラー
ポジション
| 7 | 4 | 7 |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 7 |
| 4 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 |
パラメータ
| # | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 30歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 2期 | 31歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 3期 | 32歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 4期 | 33歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 5期 | 34歳 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 6期 | 35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 7期 | 36歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 8期 | 37歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 9期 | 38歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 10期 | 39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| 11期 | 40歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 21 | 24 | 12 |
同一選手別バージョン
MF
ドールマン
MF
ドールマン
MF
ドールマン
MF
ドールマン

















