スマホアプリ版WebサッカーWIKI&攻略情報サイト
ワーキング・マウス

18 アルリスビエタ

1366 1366

ワーキング・マウス

もともとはウイングであったため、テクニックや攻撃能力に優れており、運動量も豊富。積極的なオーバーラップで攻撃に厚みをもたらす存在として活躍。左右両サイドのサイドバックをこなせる。働き者であることから「ネズミ」と言われる。

ポジション

1期〜
2 1 2
4 2 4
6 2 6
7 2 7
  1  

パラメータ

# 年齢 スピ テク パワ スタ ラフ 個性 人気 PK FK CK CP 知性 感性 個人 組織
1期 26歳 9 9 8 10 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
2期 27歳 9 9 8 10 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
3期 28歳 9 9 8 10 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
4期 29歳 9 9 8 10 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
5期 30歳 3 3 2 4 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
6期 31歳 0 0 0 0 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
7期 32歳 0 0 0 0 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
8期 33歳 0 0 0 0 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
9期 34歳 0 0 0 0 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
10期 35歳 0 0 0 0 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25
11期 36歳 0 0 0 0 3 5 10 9 5 4 4 22 19 21 25

同一選手別バージョン