スマホアプリ版WebサッカーWIKI&攻略情報サイト
サイレントキング

27 アニシナ

1373 1373

サイレントキング

10代のころより将来を嘱望されていたストライカー。シュート技術が高く、抜群の精度を誇る。加速力や俊敏性などスピードにも優れ、ボールコントロールやスペースへの動き出しなども秀逸。ストライカーに必要な全ての要素を兼ね備えている。

ポジション

1期〜
6 7 7
4 5 4
3 3 3
2 2 2
  1  

パラメータ

# 年齢 スピ テク パワ スタ ラフ 個性 人気 PK FK CK CP 知性 感性 個人 組織
1期 31歳 9 10 9 8 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
2期 32歳 9 10 9 8 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
3期 33歳 9 10 9 8 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
4期 34歳 9 10 9 8 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
5期 35歳 3 4 3 2 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
6期 36歳 0 0 0 0 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
7期 37歳 0 0 0 0 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
8期 38歳 0 0 0 0 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
9期 39歳 0 0 0 0 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
10期 40歳 0 0 0 0 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21
11期 41歳 0 0 0 0 6 5 10 10 4 2 3 20 23 22 21

同一選手別バージョン