スマホアプリ版WebサッカーWIKI&攻略情報サイト
タイガー

76 ササ・トーレ

1573 1573

タイガー

強靭なフィジカルとボール奪取能力に優れたアフリカを代表するセントラルMF。ボール奪取からのドリブル突破や強烈なミドルシュートなどで攻撃の起点となり、中盤をダイナミックに動き回る。

ポジション

1期〜
2 2 2
6 6 6
6 7 6
2 4 2
  1  

パラメータ

# 年齢 スピ テク パワ スタ ラフ 個性 人気 PK FK CK CP 知性 感性 個人 組織
1期 33歳 9 9 10 9 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
2期 34歳 9 9 10 9 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
3期 35歳 9 9 10 9 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
4期 36歳 9 9 10 9 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
5期 37歳 3 3 4 3 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
6期 38歳 0 0 0 0 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
7期 39歳 0 0 0 0 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
8期 40歳 0 0 0 0 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
9期 41歳 0 0 0 0 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
10期 42歳 0 0 0 0 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6
11期 43歳 0 0 0 0 5 6 10 8 8 2 7 15 25 23 6

同一選手別バージョン