スマホアプリ版WebサッカーWIKI&攻略情報サイト
日本の魔術師

23 高松 信一

1647 1647

日本の魔術師

豊富な運動量と巧みなドリブルを武器にドイツのクラブチームで活躍する日本の若きMF。2列目からのスピードを生かした飛び出しなど、積極的な攻撃参加でチームを引っ張る。

ポジション

1期〜
6 6 6
7 7 6
3 3 3
2 2 2
  1  

パラメータ

# 年齢 スピ テク パワ スタ ラフ 個性 人気 PK FK CK CP 知性 感性 個人 組織
1期 23歳 9 9 6 8 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
2期 24歳 9 9 6 8 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
3期 25歳 9 9 6 8 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
4期 26歳 9 9 6 8 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
5期 27歳 3 3 1 8 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
6期 28歳 0 0 0 0 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
7期 29歳 0 0 0 0 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
8期 30歳 0 0 0 0 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
9期 31歳 0 0 0 0 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
10期 32歳 0 0 0 0 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23
11期 33歳 0 0 0 0 2 4 10 8 8 8 7 20 21 19 23

同一選手別バージョン