アティエンサ
| 年齢 | 26 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| レート | 4 |
| フルネーム | ウリセス・アティエンサ |
| フリガナ | アティエンサ |
| 国籍 | アルゼンチン |
| 身長/体重 | 183 / 82 |
| チャレンジマッチ |
|
| プレスカ |
|
宙に浮く仙人
ポジション
| 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 5 |
| 1 |
パラメータ
| # | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 26歳 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 2期 | 27歳 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 3期 | 28歳 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 4期 | 29歳 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 5期 | 30歳 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 6期 | 31歳 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 7期 | 32歳 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 8期 | 33歳 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 9期 | 34歳 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 10期 | 35歳 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |
| 11期 | 36歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 22 | 17 |





