ペジェグリーノ
年齢 | 35 |
---|---|
ポジション | MF |
レート | 7 |
フルネーム | ハビエル・ペジェグリーノ |
フリガナ | ペジェグリーノ |
国籍 | アルゼンチン |
身長/体重 | 178 / 86 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
世界最高のアンカーマン
ポジション
2 | 2 | 2 |
---|---|---|
5 | 5 | 5 |
6 | 7 | 6 |
6 | 7 | 6 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 35歳 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
2期 | 36歳 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
3期 | 37歳 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
4期 | 38歳 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
5期 | 39歳 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
6期 | 40歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
7期 | 41歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
8期 | 42歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
9期 | 43歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
10期 | 44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
11期 | 45歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 15 | 21 | 26 |
同一選手別バージョン
MF ペジェグリーノ
MF ペジェグリーノ
CLASICO BARCELONA BARCELONA BARCELONA SOUTHAMERICA ALBICELESTE BARCELONA BARCELONA Garcia big year Clasico Garcia Clasico Clasico Classico clasicoMF ペジェグリーノ