ドナルド
| 年齢 | 37 |
|---|---|
| ポジション | FW |
| レート | 7 |
| フルネーム | スティリアン・ドナルド |
| フリガナ | ドナルド |
| 国籍 | ポルトガル |
| 身長/体重 | 185 / 83 |
| チャレンジマッチ |
|
| プレスカ |
全てを兼ね備えたパーフェクトフットボーラー
ポジション
| 7 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 |
パラメータ
| # | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 37歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 2期 | 38歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 3期 | 39歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 4期 | 40歳 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 5期 | 41歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 6期 | 42歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 7期 | 43歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 8期 | 44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 9期 | 45歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 10期 | 46歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
| 11期 | 47歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 22 | 24 | 15 |
同一選手別バージョン
MF
ドナルド
MF
ドナルド
FW
ドナルド
MF
ドナルド
MF
ドナルド



















