ドナルド
年齢 | 20 |
---|---|
ポジション | MF |
レート | 6 |
フルネーム | スティリアン・ドナルド |
フリガナ | ドナルド |
国籍 | ポルトガル |
身長/体重 | 184 / 75 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
|
全てを兼ね備えたパーフェクトフットボーラー
ポジション
7 | 4 | 7 |
---|---|---|
7 | 5 | 7 |
5 | 4 | 5 |
2 | 1 | 2 |
1 |
7 | 5 (+1) | 7 |
---|---|---|
7 | 5 | 7 |
5 | 4 | 5 |
2 | 1 | 2 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 20歳 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
2期 | 21歳 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
3期 | 22歳 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
4期 | 23歳 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
5期 | 24歳 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
6期 | 25歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
7期 | 26歳 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
8期 | 27歳 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
9期 | 28歳 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
10期 | 29歳 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
11期 | 30歳 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
12期 | 31歳 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
13期 | 32歳 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
14期 | 33歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 24 | 12 |
同一選手別バージョン
MF ドナルド
FW ドナルド
MF ドナルド
MANCHESTER REDDEVILS REDDEVILS RED_DEVILS England2 manchester Red Devils Red Devils England big6MF ドナルド
GOLDEN_AWARDS GOLDEN AWARD La Liga Clasico Madrid Clasico big year final Clasico Madrid Spain Classico Big Year clasico