フロート
| 年齢 | 35 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| レート | 7 |
| フルネーム | トーマス・フロート |
| フリガナ | フロート |
| 国籍 | ドイツ |
| 身長/体重 | 182 / 78 |
| チャレンジマッチ |
|
| プレスカ |
ドイツの新皇帝
ポジション
| 3 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 |
パラメータ
| # | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 35歳 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 2期 | 36歳 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 3期 | 37歳 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 4期 | 38歳 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 5期 | 39歳 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 6期 | 40歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 7期 | 41歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 8期 | 42歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 9期 | 43歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 10期 | 44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
| 11期 | 45歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
同一選手別バージョン
MF
フロート
MF
フロート
MF
フロート













