フロート
年齢 | 25 |
---|---|
ポジション | MF |
レート | 7 |
フルネーム | トーマス・フロート |
フリガナ | フロート |
国籍 | ドイツ |
身長/体重 | 182 / 78 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
ドイツの新皇帝
ポジション
3 | 2 | 3 |
---|---|---|
6 | 7 | 6 |
6 | 6 | 6 |
2 | 2 | 2 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 25歳 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
2期 | 26歳 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
3期 | 27歳 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
4期 | 28歳 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
5期 | 29歳 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
6期 | 30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
7期 | 31歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
8期 | 32歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
9期 | 33歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
10期 | 34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
11期 | 35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 21 | 23 |
同一選手別バージョン
MF フロート
MF フロート
CLASICO MADRID MADRID GERMAN GERMAN MADRID GERMAN Giacometti El Bronco La Liga Clasico German Madrid Clasico German big year final Giacometti Clasico Madrid Spain ClassicoMF フロート