ロベルト
年齢 | 26 |
---|---|
ポジション | FW |
レート | 7 |
フルネーム | ロベルト |
フリガナ | ロベルト |
国籍 | ブラジル |
身長/体重 | 183 / 83 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
世界が待ち望む苦悩のモンスターストライカー
ポジション
7 | 7 | 7 |
---|---|---|
4 | 3 | 4 |
2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 26歳 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
2期 | 27歳 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
3期 | 28歳 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
4期 | 29歳 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
5期 | 30歳 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
6期 | 31歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
7期 | 32歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
8期 | 33歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
9期 | 34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
10期 | 35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
11期 | 36歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 25 | 14 |
同一選手別バージョン
FW ロベルト
FW ロベルト
GOLDEN_AWARDS GOLDEN AWARD El Bronco La Liga Golden Award Canary Clasico Legend Madrid Canary Clasico Canary big year final Clasico Madrid Canary Spain golden award Canary Classico clasicoFW ロベルト
FW ロベルト