ロベルト
  
      
    | 年齢 | 22 | 
|---|---|
| ポジション | FW | 
| レート | 7 | 
| フルネーム | ロベルト | 
| フリガナ | ロベルト | 
| 国籍 | ブラジル | 
| 身長/体重 | 183 / 83 | 
| チャレンジマッチ | 
             | 
        
| プレスカ | 
             | 
        
ブラジルが生んだ怪物
ポジション
| 7 | 7 | 7 | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 
| 2 | 2 | 2 | 
| 1 | 1 | 1 | 
| 1 | 
パラメータ
| # | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 22歳 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 2期 | 23歳 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 3期 | 24歳 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 4期 | 25歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 5期 | 26歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 6期 | 27歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 7期 | 28歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 8期 | 29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 9期 | 30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 10期 | 31歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
| 11期 | 32歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 24 | 25 | 14 | 
同一選手別バージョン
          
          FW
          ロベルト
        
          
          FW
          ロベルト
        
          
          FW
          ロベルト
        













