ロベルト
年齢 | 24 |
---|---|
ポジション | FW |
レート | 6 |
フルネーム | ロベルト |
フリガナ | ロベルト |
国籍 | ブラジル |
身長/体重 | 183 / 83 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
|
世界が待ち望む苦悩のモンスターストライカー
ポジション
7 | 7 | 7 |
---|---|---|
3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 24歳 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
2期 | 25歳 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
3期 | 26歳 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
4期 | 27歳 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
5期 | 28歳 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
6期 | 29歳 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
7期 | 30歳 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
8期 | 31歳 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
9期 | 32歳 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
10期 | 33歳 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
11期 | 34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
同一選手別バージョン
FW ロベルト
GOLDEN_AWARDS GOLDEN AWARD El Bronco La Liga Golden Award Canary Clasico Legend Madrid Canary Clasico Canary big year final Clasico Madrid Canary Spain golden award Canary Classico clasicoFW ロベルト
FW ロベルト