ロベルト
年齢 | 27 |
---|---|
ポジション | FW |
レート | 7 |
フルネーム | ロベルト |
フリガナ | ロベルト |
国籍 | ブラジル |
身長/体重 | 183 / 95 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
|
世界が待ち望む苦悩のモンスターストライカー
ポジション
7 | 7 | 7 |
---|---|---|
4 | 3 | 4 |
2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 27歳 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
2期 | 28歳 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
3期 | 29歳 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
4期 | 30歳 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
5期 | 31歳 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
6期 | 32歳 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
7期 | 33歳 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
8期 | 34歳 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
9期 | 35歳 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
10期 | 36歳 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
11期 | 37歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 23 | 14 |
同一選手別バージョン
FW ロベルト
FW ロベルト
GOLDEN_AWARDS GOLDEN AWARD El Bronco La Liga Golden Award Canary Clasico Legend Madrid Canary Clasico Canary big year final Clasico Madrid Canary Spain golden award Canary Classico clasicoFW ロベルト