ピオラ
| 年齢 | 37 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| レート | 7 |
| フルネーム | アントニオ・ピオラ |
| フリガナ | ピオラ |
| 国籍 | イタリア |
| 身長/体重 | 177 / 68 |
| チャレンジマッチ |
|
| プレスカ |
ランプの魔人
ポジション
| 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | 4 |
| 3 | 3 | 3 |
| 1 |
パラメータ
| # | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 37歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 2期 | 38歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 3期 | 39歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 4期 | 40歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 5期 | 41歳 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 6期 | 42歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 7期 | 43歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 8期 | 44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 9期 | 45歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 10期 | 46歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| 11期 | 47歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 23 | 22 | 18 | 23 |
同一選手別バージョン
MF
ピオラ
MF
ピオラ
MF
ピオラ
MF
ピオラ













