ピオラ
年齢 | 25 |
---|---|
ポジション | MF |
レート | 5 |
フルネーム | アントニオ・ピオラ |
フリガナ | ピオラ |
国籍 | イタリア |
身長/体重 | 177 / 68 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
|
ランプの魔人
ポジション
2 | 2 | 2 |
---|---|---|
4 | 6 | 4 |
4 | 7 | 4 |
3 | 3 | 3 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 25歳 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
2期 | 26歳 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
3期 | 27歳 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
4期 | 28歳 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
5期 | 29歳 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
6期 | 30歳 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
7期 | 31歳 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
8期 | 32歳 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
9期 | 33歳 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
10期 | 34歳 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
11期 | 35歳 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
12期 | 36歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 23 | 22 | 17 | 21 |
同一選手別バージョン
MF ピオラ
MF ピオラ
MF ピオラ
ROSSONERO ROSSONERO AZZURRI ROSSONERO ITALYBIG3 Giacometti Milano ROSSONERO Giacometti Milano Milano