ピオラ
年齢 | 36 |
---|---|
ポジション | MF |
レート | 7 |
フルネーム | アントニオ・ピオラ |
フリガナ | ピオラ |
国籍 | イタリア |
身長/体重 | 177 / 68 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
世界最高のレジスタ
ポジション
3 | 3 | 3 |
---|---|---|
4 | 6 | 4 |
4 | 7 | 4 |
3 | 3 | 3 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 36歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
2期 | 37歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
3期 | 38歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
4期 | 39歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
5期 | 40歳 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
6期 | 41歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
7期 | 42歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
8期 | 43歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
9期 | 44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
10期 | 45歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
11期 | 46歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24 | 23 | 18 | 23 |
同一選手別バージョン
MF ピオラ
MF ピオラ
MF ピオラ
MF ピオラ
ROSSONERO ROSSONERO AZZURRI ROSSONERO ITALYBIG3 Giacometti Milano ROSSONERO Giacometti Milano Milano