ピオラ
年齢 | 34 |
---|---|
ポジション | MF |
レート | 6 |
フルネーム | アントニオ・ピオラ |
フリガナ | ピオラ |
国籍 | イタリア |
身長/体重 | 177 / 68 |
チャレンジマッチ |
|
プレスカ |
|
世界最高のレジスタ
ポジション
3 | 3 | 3 |
---|---|---|
4 | 6 | 4 |
4 | 7 | 4 |
3 | 3 | 3 |
1 |
パラメータ
# | 年齢 | スピ | テク | パワ | スタ | ラフ | 個性 | 人気 | PK | FK | CK | CP | 知性 | 感性 | 個人 | 組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 34歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
2期 | 35歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
3期 | 36歳 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
4期 | 37歳 | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
5期 | 38歳 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
6期 | 39歳 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
7期 | 40歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
8期 | 41歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
9期 | 42歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
10期 | 43歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
11期 | 44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 21 | 16 | 23 |
同一選手別バージョン
MF ピオラ
MF ピオラ
MF ピオラ
ROSSONERO ROSSONERO AZZURRI ROSSONERO ITALYBIG3 Giacometti Milano ROSSONERO Giacometti Milano Milano